無(wú)錫風(fēng)帕克實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理
郵箱:2881342753@qq.com
座機(jī):0510-85389131
手機(jī):15900427838 / 13771524533
地址:無(wú)錫市惠山區(qū)堰橋鎮(zhèn)堰翔路27號(hào)
產(chǎn)品縮略圖 | 產(chǎn)品型號(hào) | Kw功率 | V電壓 | mBar
|
mBar
|
m3/h
|
---|---|---|---|---|---|---|
4HB220-HH26 | 0.85Kw | 220V-220V/380V | 490 49 | 37037 | 470.78 | |
4HB220-HH56 | 1.6Kw | 220V-220V/380V | 480 48 | 44044 | 470.78 | |
4HB320-HH46 | 1.1Kw | 220V-220V/380V | 480 48 | 40040 | 601 | |
4HB320-HH56 | 1.6Kw | 220V-220V/380V | 480 48 | 48048 | 761.27 | |
4HB420-HH26 | 1.6Kw | 220V-220V/380V | 450 45 | 48048 | 871.45 | |
4HB420-HH56 | 3.3Kw | 380VV | 750 75 | 50050 | 871.45 | |
4HB520-HH26 | 2.2Kw | 220V-220V/380V | 460 46 | 47047 | 1202 | |
4HB520-HH77 | 4Kw | 380VV | 820 82 | 50050 | 1202 | |
4HB620-HH36 | 3.3Kw | 220V-220V/380V | 500 50 | 46046 | 1652.75 | |
4HB620-HH57 | 5.5Kw | 380V | 740 74 | 46046 | 1652.75 | |
4HB660-HH67 | 7.5Kw | 380V | 1040 104 | 73073 | 1702.83 |
無(wú)錫風(fēng)帕克實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理
郵箱:2881342753@qq.com
座機(jī):0510-85389131
手機(jī):15900427838 / 13771524533
地址:無(wú)錫市惠山區(qū)堰橋鎮(zhèn)堰翔路27號(hào)