無錫風(fēng)帕克實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理
郵箱:2881342753@qq.com
座機(jī):0510-85389131
手機(jī):15900427838 / 13771524533
地址:無錫市惠山區(qū)堰橋鎮(zhèn)堰翔路27號(hào)
產(chǎn)品縮略圖 | 產(chǎn)品型號(hào) | Kw功率 | V電壓 | mBar
|
mBar
|
m3/h
|
---|---|---|---|---|---|---|
2HB740-HH37 | 4Kw | 380V | 140 14 | 15015 | 5008.33 | |
2HB740-HH47 | 5.5Kw | 380V | 260 26 | 24024 | 5008.33 | |
2HB740-HH57 | 7.5Kw | 380V | 320 32 | 24024 | 5008.33 | |
2HB840-HH27 | 7.5Kw | 380V | 180 18 | 20020 | 90015 | |
2HB840-HH37 | 11Kw | 380V | 370 37 | 28028 | 90015 | |
2HB840-HH47 | 15Kw | 380V | 390 39 | 30030 | 90015 | |
2HB940-HH27 | 15Kw | 380V | 120 12 | 13013 | 194032. 33 | |
2HB943-HH37 | 20Kw | 380V | 230 23 | 25025 | 205034.16 | |
2HB940-HH37 | 20Kw | 380V | 200 20 | 22022 | 194032. 33 | |
2HB940-HH47 | 25Kw | 380V | 280 28 | 31031 | 194032. 33 | |
2HB943-HH27 | 15Kw | 380V | 170 17 | 16016 | 205034.16 | |
2HB943-HH47 | 25Kw | 380V | 280 28 | 31031 | 205034.16 |
無錫風(fēng)帕克實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理
郵箱:2881342753@qq.com
座機(jī):0510-85389131
手機(jī):15900427838 / 13771524533
地址:無錫市惠山區(qū)堰橋鎮(zhèn)堰翔路27號(hào)